学院首页

通知公告

新葡萄新京威尼斯官方网站2013级三学年总成绩

时间:2016年09月05日 17:34浏览:

    

新葡萄新京威尼斯官方网站2013级三学年总成绩
学号 姓名 13-14-1 13-14-2 14-15-1 14-15-2 15-16-1 15-16-2 最终成绩 平均成绩 排名
201308109 胡佳誉 89.65  91.68  93.10  95.42  100.39  97.63  567.87  94.65  1
201308117 马婧 86.35  94.21  100.02  94.37  95.05  96.62  566.63  94.44  2
201308034 李佳奕 87.38  93.54  90.40  94.18  102.41  92.98  560.91  93.48  3
201308127 孟令状 84.63  90.94  100.56  90.79  96.94  96.66  560.53  93.42  4
201308040 朱傲男 87.88  90.38  88.61  96.18  102.09  92.49  557.64  92.94  5
201308078 闫晓倩 90.99  90.19  88.63  91.93  98.26  97.39  557.39  92.90  6
201308023 吕晓东 86.95  89.30  88.87  88.67  103.99  98.51  556.30  92.72  7
201308131 高程程 87.93  95.07  94.80  90.39  92.47  91.92  552.57  92.09  8
201308115 孙晓红 82.77  91.46  97.90  92.35  91.43  92.00  547.90  91.32  9
201308120 邵雨涵 81.90  89.87  96.93  91.78  93.02  93.80  547.30  91.22  10
201308116 冉胜 82.78  90.24  95.82  91.11  93.38  93.46  546.80  91.13  11
201308001 王沛月 87.22  89.96  88.95  88.15  96.14  92.60  543.04  90.51  12
201308043 刘冰冰 85.00  89.13  88.15  92.74  99.27  86.87  541.16  90.19  13
201308124 郑梦雪 79.72  87.37  96.35  90.25  91.67  95.75  541.12  90.19  14
201308118 朱凌云 82.15  88.95  95.71  88.75  92.42  92.63  540.61  90.10  15
201308080 张顺 85.58  88.01  85.42  92.46  93.34  94.97  539.79  89.96  16
201308035 林卉子 84.46  88.03  87.33  92.63  99.14  87.61  539.19  89.87  17
201308013 贺蕾 88.51  92.09  86.81  91.54  95.52  84.45  538.91  89.82  18
201308122 孙文强 80.84  88.57  95.71  87.71  91.49  93.53  537.85  89.64  19
201308126 王琰 81.45  88.50  94.13  88.59  91.83  92.98  537.49  89.58  20
201308050 马森 83.54  86.85  87.94  81.91  98.86  98.07  537.17  89.53  21
201308082 李瑶 87.30  89.03  85.98  88.92  93.07  92.68  536.99  89.50  22
201308112 万宁 81.76  90.96  94.57  87.00  91.09  91.54  536.92  89.49  23
201308113 孟遥 78.45  88.74  95.34  90.35  91.60  92.21  536.70  89.45  24
201308041 高丹妮 85.74  86.04  87.99  93.88  96.46  85.80  535.90  89.32  25
201308121 由玮 79.03  87.42  93.69  89.40  92.92  93.01  535.48  89.25  26
201308042 徐文倩 84.76  86.85  87.98  93.79  99.49  82.47  535.34  89.22  27
201308111 黄茜 81.12  87.92  94.54  89.13  90.85  90.99  534.55  89.09  28
201308101 耿睿 87.98  87.96  89.84  89.88  92.81  85.55  534.02  89.00  29
201308081 颜梦迪 87.55  86.15  81.62  93.09  93.28  92.32  534.00  89.00  30
201308110 郑璐 86.88  87.76  85.73  86.45  96.35  90.27  533.45  88.91  31
201308047 刘翱 84.96  89.80  84.52  87.00  99.60  86.56  532.43  88.74  32
201308091 陈迪 85.67  88.53  84.54  88.33  93.85  91.27  532.17  88.70  33
201308108 张其铭 88.90  89.92  88.58  85.34  90.16  87.82  530.73  88.45  34
201308045 王巍伟 83.69  87.43  85.19  86.01  101.38  86.11  529.82  88.30  35
201308119 袁小入 81.39  88.11  93.75  81.72  91.30  92.76  529.04  88.17  36
201308079 孙新宇 86.70  88.36  82.13  83.80  93.58  93.81  528.37  88.06  37
201308128 郭淑文 75.87  87.13  92.34  88.16  92.70  91.68  527.88  87.98  38
201308005 胡茜 85.69  89.51  84.97  90.38  94.55  82.68  527.79  87.97  39
201308129 安娣 79.83  87.20  87.72  88.22  92.83  91.45  527.26  87.88  40
201308075 曾繁鲁夫 90.23  86.29  79.07  79.80  98.05  92.76  526.20  87.70  41
201308114 马秋凤 80.48  86.97  91.61  83.80  91.16  91.66  525.69  87.62  42
201308083 李晓 83.81  81.56  85.52  84.56  94.52  95.27  525.24  87.54  43
201308123 刘炳强 81.68  84.98  92.40  83.61  90.35  90.82  523.84  87.31  44
201308055 谢超星 84.48  86.26  87.93  84.51  99.95  80.70  523.84  87.31  45
201308063 王采 86.09  88.26  83.39  86.25  95.20  81.83  521.02  86.84  46
201308125 胡晓靖 76.45  85.03  92.53  85.65  90.27  90.90  520.82  86.80  47
201308038 丁惜芮 85.66  85.89  82.92  89.98  93.07  82.06  519.58  86.60  48
201308133 李悦 79.11  87.01  90.12  82.43  90.54  90.36  519.57  86.59  49
201308016 程琳 84.84  87.45  82.09  90.49  93.46  78.86  517.19  86.20  50
201308130 赵思榕 78.03  86.75  91.46  77.93  90.50  91.93  516.60  86.10  51
201308097 潘钰可 82.40  84.67  81.88  85.02  90.07  92.03  516.07  86.01  52
201308107 陈綮晗 87.92  87.32  84.88  79.13  89.17  87.35  515.77  85.96  53
201308006 李清露 86.18  85.02  85.50  79.91  90.28  87.60  514.50  85.75  54
201308087 孙家平 84.14  86.97  81.48  79.82  91.30  89.46  513.16  85.53  55
201308046 王雯雯 82.18  86.09  81.47  85.51  92.96  84.80  513.01  85.50  56
201308132 周晋儀 79.38  87.60  88.21  77.52  90.70  89.60  513.00  85.50  57
201308074 杨琳 80.96  84.00  82.97  86.94  93.73  83.89  512.49  85.42  58
201308048 孙凯 81.23  80.78  85.09  82.15  93.82  88.48  511.53  85.26  59
201308025 曹茗璨 85.11  87.42  83.64  86.79  91.41  76.47  510.84  85.14  60
201308103 王慧婷 85.71  84.92  81.12  83.22  88.49  87.25  510.71  85.12  61
201308037 王承治 80.33  86.57  86.19  86.35  90.06  80.72  510.22  85.04  62
201308070 冯煜然 84.35  83.94  83.71  74.00  94.86  89.07  509.95  84.99  63
201308011 李沛芳 83.70  84.37  81.82  87.93  94.22  77.31  509.34  84.89  64
201308095 莫华梓 78.34  85.49  78.51  86.08  91.98  88.35  508.76  84.79  65
201308094 赵丹阳 80.98  84.62  78.91  83.58  91.92  87.82  507.83  84.64  66
201308072 王涛 83.41  82.06  81.39  79.82  92.15  88.69  507.52  84.59  67
201308028 任崇迪 83.78  78.13  81.88  72.02  95.98  94.95  506.75  84.46  68
201308017 刘慧玥 83.46  86.83  81.93  85.18  90.98  77.88  506.26  84.38  69
201308032 黄克凡 83.74  79.98  82.51  76.10  93.58  89.47  505.37  84.23  70
201308100 王玙婷 81.06  81.07  80.09  83.71  89.98  88.06  503.97  83.99  71
201308019 肖飞 84.60  85.63  83.90  75.38  90.42  83.71  503.63  83.94  72
201308024 郑翔 83.62  81.15  82.00  76.67  94.19  85.51  503.13  83.85  73
201308088 张谢雨 82.28  83.52  76.53  79.28  90.54  90.49  502.64  83.77  74
201308004 吴国庆 84.32  83.15  78.17  79.06  90.90  86.98  502.57  83.76  75
201308067 刘欣雨 84.78  82.14  80.43  79.70  93.43  81.84  502.32  83.72  76
201308026 张雪婧 85.11  85.31  80.19  83.16  90.08  77.64  501.49  83.58  77
201308092 陈敏 83.33  86.14  80.19  74.78  89.61  87.39  501.44  83.57  78
201308007 邓明昊 83.97  85.36  69.72  80.03  91.82  90.43  501.33  83.55  79
201308039 孙杨 82.19  81.96  81.18  76.76  92.51  86.58  501.18  83.53  80
201308058 上官开宇 83.38  85.05  81.56  84.48  89.78  76.92  501.16  83.53  81
201308031 赵显锴 83.53  82.50  78.28  74.17  91.79  90.49  500.78  83.46  82
201308029 秦颖 84.32  84.62  80.65  82.36  88.87  79.80  500.61  83.44  83
201308061 李佳宁 80.79  82.50  80.63  87.94  90.16  78.18  500.19  83.36  84
201308008 朱文秋 85.31  83.87  80.25  82.06  91.81  76.38  499.68  83.28  85
201308027 郑伟浩 79.39  83.97  81.38  74.91  92.44  87.54  499.63  83.27  86
201308020 刘凤鸣 80.60  84.06  80.10  84.13  94.38  76.30  499.57  83.26  87
201308036 于晓双 81.33  85.64  77.37  83.16  91.87  79.06  498.43  83.07  88
201308052 苗高子钰 83.29  80.92  79.05  73.16  91.45  90.49  498.36  83.06  89
201308060 王玥元 81.11  83.69  81.68  84.89  90.01  76.95  498.33  83.06  90
201308065 郭怡文 82.41  84.43  77.76  83.78  91.08  78.23  497.69  82.95  91
201308003 王悦 84.56  84.63  78.70  82.38  90.79  76.07  497.13  82.86  92
201308059 汤子琪 82.17  83.69  76.18  84.07  88.44  81.01  495.56  82.59  93
201308022 魏秋颖 79.16  81.80  79.12  86.46  89.27  79.01  494.81  82.47  94
201308096 李露 83.48  81.76  79.49  80.65  86.24  82.84  494.46  82.41  95
201308084 韩智瑶 81.68  82.47  78.08  73.67  89.00  87.77  492.66  82.11  96
201308086 阎亚男 81.61  80.36  78.90  72.20  92.59  86.74  492.41  82.07  97
201308044 赵阳 80.10  81.93  82.60  86.77  88.74  72.08  492.22  82.04  98
201308054 陈昱如 81.24  81.86  78.97  81.26  89.22  79.05  491.61  81.93  99
201308106 王晓芳 75.04  80.71  77.10  81.81  91.14  84.72  490.52  81.75  100
201308073 刘镇源 76.56  77.06  81.97  79.23  93.50  82.15  490.48  81.75  101
201308099 张倩倩 82.44  80.05  78.60  75.48  87.43  85.33  489.33  81.56  102
201308076 邱俊彦 80.08  80.81  78.79  80.98  90.26  77.34  488.26  81.38  103
201308071 杨玥娇 80.03  75.77  78.01  80.38  90.01  83.73  487.92  81.32  104
201308098 李忠一 81.00  79.96  75.02  74.69  86.28  88.25  485.20  80.87  105
201308015 周晓彤 79.59  80.03  80.49  82.74  83.95  77.85  484.66  80.78  106
201308030 高钰涵 83.08  81.79  75.75  74.97  90.58  78.31  484.48  80.75  107
201308089 张彤 78.10  80.67  76.87  71.70  86.76  89.39  483.50  80.58  108
201308105 王蕊 80.98  80.18  74.85  73.65  87.52  85.12  482.29  80.38  109
201308033 邹海斌 78.13  77.66  78.81  73.06  87.06  86.65  481.38  80.23  110
201308056 杜辉 82.25  78.85  79.31  76.11  78.86  85.84  481.23  80.21  111
201308066 高安琪 79.16  76.17  79.25  77.76  87.56  79.37  479.29  79.88  112
201308012 王向远 75.21  73.71  79.03  76.22  89.77  85.12  479.06  79.84  113
201308014 李志 81.77  76.06  83.27  69.91  78.56  89.12  478.69  79.78  114
201308051 马婧雅 79.85  81.76  78.16  76.48  84.71  76.77  477.73  79.62  115
201308057 孟莎莉 78.73  79.80  76.84  81.22  83.75  76.24  476.58  79.43  116
201308093 李金妮 79.17  81.84  75.27  68.53  87.53  83.89  476.23  79.37  117
201308053 李俊希 81.82  84.72  76.34  74.64  82.06  75.13  474.70  79.12  118
201308077 陈梦洁 77.45  69.18  79.58  79.52  85.38  81.30  472.41  78.73  119
201308010 邹嘉胤 81.78  79.79  80.54  73.98  84.77  69.50  470.36  78.39  120
201308002 孙振强 80.56  78.86  74.21  72.17  84.98  78.27  469.07  78.18  121
201308104 张雪 78.01  77.49  66.47  73.67  84.85  85.36  465.84  77.64  122
201308009 倪玉倩 79.76  78.12  74.58  70.82  88.93  73.59  465.79  77.63  123
201308064 于文浩 81.14  67.74  76.98  73.48  87.79  76.88  464.01  77.34  124
201308068 吴姝慧 76.21  75.83  75.04  74.07  85.67  76.67  463.48  77.25  125
201308069 张梦 78.32  74.74  76.07  70.33  81.24  77.61  458.31  76.38  126
201308102 许天歌 80.88  76.52  67.57  67.73  86.52  76.09  455.31  75.88  127
201108017 吴琼 0 0 0 76.25  85.38  75.12  236.75  39.46  128

     

 

 

 

 

 

 

                                                       新葡萄新京威尼斯官方网站

                                           2016年9月5